- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
2015.10.29
薬学志願者が減少!その影響は?
薬剤師の皆さん、こんにちは。
ファルマスタッフ神戸営業所です。
日本私立薬科大学協会がまとめた2015年度の私立薬科大学(薬学部)入学志願者調査の結果、
5年ぶりに入学志願者が減少したことがわかりました。
【私立薬大協15年度調査】5年ぶりに志願者減少-薬系大学の人気も一段落(薬事日報)
志願者数が減少したとはいえ、募集人数に対する入試倍率は全体で10.1倍と昨年並みに高く、
依然として競争率の高い状況は続いており、今のところ薬学人気に陰りは見られません。
無資格調剤や薬歴未記載問題など、
これまでになく薬剤師の業界がメディアでクローズアップされていますが、
「安定した職業」というイメージは今のところ大きく変わってはいないようです。
大学別の志願状況を見てみましょう。
≪2015年度 私立薬系大学の志願状況≫
| 大学名 | 総定員 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 |
| 北海道医療 | 160 | 1,045 | 175 | 6.5 |
| 北海道薬科 | 210 | 1,270 | 226 | 6.0 |
| 青森 | 90 | 143 | 60 | 1.6 |
| 岩手医科 | 160 | 436 | 159 | 2.7 |
| 東北薬科※ | 340 | 1,604 | 338 | 4.7 |
| 奥羽 | 140 | 262 | 86 | 1.9 |
| いわき明星 | 90 | 258 | 97 | 2.9 |
| 国際医療福祉 | 180 | 1,298 | 197 | 7.2 |
| 高崎医療福祉 | 90 | 698 | 98 | 7.8 |
| 城西※ | 300 | 2,407 | 351 | 8.0 |
| 日本薬科※ | 350 | 1,920 | 378 | 5.5 |
| 城西国際 | 130 | 547 | 166 | 4.2 |
| 千葉科学※ | 160 | 589 | 198 | 3.7 |
| 帝京平成 | 240 | 3,887 | 248 | 16.2 |
| 北里※ | 285 | 3,024 | 312 | 10.6 |
| 慶応義塾※ | 210 | 3,064 | 216 | 14.6 |
| 昭和 | 200 | 2,137 | 198 | 10.7 |
| 昭和薬科 | 240 | 2,890 | 255 | 12.0 |
| 帝京 | 320 | 4,341 | 324 | 13.6 |
| 東京薬科 | 420 | 3,369 | 454 | 8.0 |
| 東京理科※ | 200 | 3,997 | 201 | 20.0 |
| 東邦 | 220 | 2,134 | 240 | 9.7 |
| 日本薬科※ | 240 | 2,585 | 261 | 10.8 |
| 星薬科※ | 280 | 4,378 | 317 | 15.6 |
| 武蔵野 | 145 | 4,274 | 145 | 29.5 |
| 明示薬科※ | 360 | 4,904 | 398 | 13.6 |
| 横浜薬科※ | 370 | 4,894 | 403 | 13.2 |
| 新潟薬科 | 180 | 429 | 186 | 2.4 |
| 北陸 | 306 | 694 | 151 | 2.3 |
| 愛和学院 | 145 | 1,528 | 147 | 10.5 |
| 金城学院 | 150 | 886 | 162 | 5.9 |
| 名城 | 250 | 2,740 | 285 | 11.0 |
| 鈴鹿医療科学 | 100 | 565 | 112 | 5.7 |
| 京都薬科 | 360 | 2,687 | 372 | 7.5 |
| 同志社女子 | 120 | 1,439 | 116 | 12.0 |
| 立命館※ | 160 | 2,151 | 149 | 13.4 |
| 大阪大谷 | 140 | 1,110 | 152 | 7.9 |
| 大阪薬科※(一括) | 300 | 2,967 | 311 | 9.9 |
| 近畿※ | 180 | 6,642 | 198 | 36.9 |
| 摂南 | 220 | 5,753 | 218 | 26.2 |
| 神戸学院 | 250 | 5,319 | 252 | 21.3 |
| 神戸薬科 | 270 | 3,743 | 276 | 13.9 |
| 姫路獨協 | 100 | 715 | 101 | 7.2 |
| 兵庫医療 | 150 | 1,392 | 153 | 9.3 |
| 武庫川女子※ | 250 | 2,416 | 243 | 9.7 |
| 就実 | 120 | 467 | 111 | 3.9 |
| 広島国際 | 120 | 770 | 88 | 6.4 |
| 福山 | 150 | 560 | 154 | 3.7 |
| 安田女子 | 120 | 482 | 96 | 4.0 |
| 徳島文理 | 180 | 378 | 130 | 2.1 |
| 徳島文理・香川 | 90 | 256 | 76 | 2.8 |
| 松山 | 100 | 463 | 106 | 4.6 |
| 第一薬科 | 173 | 457 | 164 | 2.6 |
| 福岡 | 230 | 3,241 | 240 | 14.1 |
| 長崎国際 | 120 | 607 | 131 | 5.1 |
| 崇城 | 120 | 1,813 | 129 | 15.1 |
| 九州保健福祉※ | 180 | 701 | 212 | 3.9 |
| 合計 | 11,464 | 115,726 | 11,722 | 10.1 |
| ※4年制併設校 |
全体の平均10.1倍に対し、
大阪・兵庫に薬学を置く大学の平均は16.2倍と、
神戸営業所の周辺地域では高めの倍率となっています。
薬学が多いエリアは
中途市場が学生の動向の影響を受けやすいエリアと言えますが、
6年制になって新設校も増え、今まで以上に薬剤師の増加が進む見込みです。
卒業後は他府県で就職する学生も一定の割合でいるものの、
昨年の合格者約9,000人を上記表の入学者数の割合で単純計算すると
大阪・兵庫で毎年1,400人以上の新卒が輩出されることになります。
毎年この数の新卒がコンスタントに採用されることになれば
中途採用の募集枠・応募要件ともに厳しくなることが予想されます。
6年制移行による空白の2年間、さらにこの数年の低い国試合格率により、
一時は空前の売り手市場になりました。
しかし薬剤師不足も徐々に解消されつつあり、
中途採用のハードルを高く設定する企業も増えてきています。
条件の良い求人はWEB等で公開される間もないまま、すぐに決まってしまうこともあります。
ネットで求人情報を眺めているだけでは
そのような状況の変化に気付きにくいかもしれませんが、
「いずれは転職したい」「今の仕事に悩みがある」という方は、
ぜひお早めにご相談ください。
◆まずは相談したい→「薬剤師のお仕事相談会」
◆今だけ限定!という好条件の求人も多数!→「高収入求人特集」
◆薬剤師の4人に1人が派遣の時代!→「ファルマスタッフの派遣」
特集一覧
薬剤師求人特集一覧をみるスマートフォンアプリ
Youtubeチャンネル
おすすめコンテンツ一覧
Informationお知らせ

